Güncel Fiyat Teklifleri
| Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1448 | 1.1449 | 1.3 | 20:14:01 | |
| GBPUSD | 1.3534 | 1.3535 | 1.6 | 20:14:01 | |
| USDJPY | 162.11 | 162.13 | 2.1 | 20:14:01 | |
| USDCHF | 0.8062 | 0.8064 | 1.4 | 20:14:01 | |
| AUDUSD | 0.6997 | 0.6999 | 1.7 | 20:14:01 | |
| NZDUSD | 0.5840 | 0.5842 | 1.8 | 20:14:01 | |
| USDCAD | 1.4043 | 1.4045 | 2.0 | 20:14:01 | |
| EURGBP | 0.8458 | 0.8460 | 1.7 | 20:14:01 | |
| EURJPY | 185.59 | 185.62 | 2.5 | 20:14:01 | |
| EURCHF | 0.9230 | 0.9232 | 1.7 | 20:14:01 | |
| EURAUD | 1.6359 | 1.6361 | 2.7 | 20:14:01 | |
| EURNZD | 1.9600 | 1.9603 | 3.1 | 20:14:01 | |
| EURCAD | 1.6077 | 1.6079 | 2.3 | 20:14:01 | |
| GBPJPY | 219.41 | 219.43 | 2.5 | 20:14:01 | |
| GBPCHF | 1.0911 | 1.0914 | 3.0 | 20:14:01 | |
| GBPAUD | 1.9339 | 1.9341 | 2.7 | 20:14:01 | |
| GBPNZD | 2.3171 | 2.3174 | 3.3 | 20:14:01 | |
| GBPCAD | 1.9004 | 1.9009 | 4.2 | 20:14:01 | |
| CHFJPY | 201.06 | 201.08 | 2.4 | 20:14:01 | |
| AUDJPY | 113.44 | 113.47 | 2.3 | 20:14:01 | |
| AUDCHF | 0.5642 | 0.5643 | 1.5 | 20:14:01 | |
| AUDNZD | 1.1980 | 1.1982 | 2.2 | 20:14:01 | |
| AUDCAD | 0.9826 | 0.9829 | 2.6 | 20:14:01 | |
| NZDJPY | 94.68 | 94.70 | 2.2 | 20:14:01 | |
| NZDCHF | 0.4709 | 0.4710 | 1.7 | 20:14:01 | |
| NZDCAD | 0.8201 | 0.8204 | 2.3 | 20:14:01 | |
| CADJPY | 115.43 | 115.46 | 2.6 | 20:14:01 | |
| CADCHF | 0.5741 | 0.5742 | 1.7 | 20:14:01 | |
| XAGUSD | 56.91 | 56.96 | 5.4 | 20:14:01 | |
| XAUUSD | 4,036.6 | 4,036.9 | 2.8 | 20:14:01 | |
| XBRUSD | 84.6 | 84.7 | 1.2 | 20:14:01 | |
| XTIUSD | 78.8 | 78.9 | 1.1 | 20:14:01 | |
| XTIUSD.Daily | 78.9 | 78.9 | 0.7 | 20:14:01 | |
| AUS200 | 8,826 | 8,839 | 12.7 | 20:14:01 | |
| UK100 | 10,477 | 10,481 | 3.9 | 20:14:01 | |
| FRA40 | 8,358 | 8,364 | 5.4 | 20:14:01 | |
| GER40 | 24,979 | 24,988 | 8.4 | 20:14:01 | |
| EUSTX50 | 6,261 | 6,265 | 3.7 | 20:14:01 | |
| US30 | 52,594 | 52,598 | 4.1 | 20:14:01 | |
| NAS100 | 29,369 | 29,372 | 2.9 | 20:14:01 | |
| AMD.Daily | 520.50 | 521.92 | 142.0 | 20:14:01 | |
| NVDA.Daily | 208.0 | 208.2 | 1.7 | 20:14:01 | |
| TSLA.Daily | 394.4 | 394.9 | 4.4 | 20:14:01 | |
| US30.Daily | 52,595 | 52,597 | 2.5 | 20:14:01 | |
| BCHUSD.Daily | 227 | 229 | 0.2 | 20:14:01 | |
| LTCUSD.Daily | 45.0 | 45.4 | 3.5 | 20:14:01 | |
| NAS100.Daily | 29,370 | 29,372 | 2.5 | 20:14:01 | |
| SOLUSD.Daily | 77.5 | 77.9 | 4.4 | 20:14:01 | |
| SPX500.Daily | 7,554 | 7,555 | 1.7 | 20:14:01 | |
| XBRUSD.Daily | 84.6 | 84.7 | 0.8 | 20:14:01 | |
| MMM.Daily | 159.15 | 159.41 | 26.0 | 20:14:01 | |
| AMZN.Daily | 255.15 | 255.34 | 19.0 | 20:14:01 | |
| BABA.Daily | 118.52 | 118.71 | 19.0 | 20:14:01 | |
| META.Daily | 675.25 | 675.65 | 40.0 | 20:14:01 | |
| MSFT.Daily | 395.72 | 395.90 | 18.0 | 20:14:01 | |
| NFLX.Daily | 74.03 | 74.20 | 17.0 | 20:14:01 | |
| SHOP.Daily | 124.54 | 124.85 | 31.0 | 20:14:01 | |
| GOOGL.Daily | 371.56 | 372.04 | 48.0 | 20:14:01 | |
| SPX500 | 7,554 | 7,555 | 1.7 | 20:14:01 | |
| BTCUSD.Daily | 65,025 | 65,050 | 2.5 | 20:14:01 | |
| ETHUSD.Daily | 1,920 | 1,921 | 1.9 | 20:14:01 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1113 | 1.1145 | 31.6 | 20:14:01 | |
| ADAUSD | 0.162 | 0.166 | 4.0 | 20:14:01 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 20:14:01 | |
| BCHUSD | 227 | 229 | 0.2 | 20:14:01 | |
| BNBUSD | 578.3 | 580.3 | 20.0 | 20:14:01 | |
| BTCUSD | 65,024 | 65,051 | 2.7 | 20:14:01 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.89 | 7.7 | 20:14:01 | |
| ETCUSD | 7.04 | 7.14 | 9.2 | 20:14:01 | |
| ETHUSD | 1,919 | 1,922 | 2.1 | 20:14:01 | |
| EURMXN | 19.910 | 19.926 | 16.6 | 20:14:01 | |
| EURZAR | 18.6861 | 18.7019 | 157.4 | 20:14:01 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.94 | 28.2 | 20:14:01 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.1 | 20:14:01 | |
| GBPMXN | 23.536 | 23.557 | 20.1 | 20:14:01 | |
| GBPZAR | 22.0852 | 22.1139 | 287.8 | 20:14:01 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 20:14:01 | |
| ICPUSD | 2.10 | 2.29 | 19.0 | 20:14:01 | |
| JPN225 | 67,297 | 67,344 | 4.7 | 20:14:01 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.1 | 20:14:01 | |
| LTCUSD | 45.0 | 45.4 | 3.8 | 20:14:01 | |
| SOLUSD | 77.4 | 78.0 | 5.3 | 20:14:01 | |
| TRXUSD | 0.3243 | 0.3246 | 2.7 | 20:14:01 | |
| UNIUSD | 3.65 | 3.71 | 6.5 | 20:14:01 | |
| USDMXN | 17.394 | 17.402 | 7.7 | 20:14:01 | |
| USDZAR | 16.3211 | 16.3370 | 158.9 | 20:14:01 | |
| XNGUSD | 2.87 | 2.92 | 4.7 | 20:14:01 | |
| XRPUSD | 1.1113 | 1.1145 | 31.8 | 20:14:01 | |
| ZECUSD | 574.2 | 575.2 | 10.0 | 20:14:01 | |
| AAVEUSD | 96.2 | 96.9 | 7.0 | 20:14:01 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.089 | 7.3 | 20:14:01 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.62 | 10.6 | 20:14:01 | |
| AVAXUSD | 6.60 | 6.81 | 20.5 | 20:14:01 | |
| DASHUSD | 34.7 | 34.9 | 2.4 | 20:14:01 | |
| DOGEUSD | 0.0737 | 0.0744 | 6.7 | 20:14:01 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 20:14:01 | |
| LINKUSD | 8.46 | 8.54 | 8.0 | 20:14:01 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.2 | 20:14:01 | |
| NEARUSD | 2.02 | 2.13 | 11.5 | 20:14:01 | |
| AAPL.Daily | 326.64 | 326.83 | 19.0 | 20:14:01 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).