لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1437 | 1.1439 | 1.3 | 18:35:07 | |
| GBPUSD | 1.3489 | 1.3490 | 1.6 | 18:35:07 | |
| USDJPY | 162.08 | 162.10 | 2.1 | 18:35:07 | |
| USDCHF | 0.8065 | 0.8066 | 1.4 | 18:35:07 | |
| AUDUSD | 0.7001 | 0.7003 | 1.7 | 18:35:07 | |
| NZDUSD | 0.5840 | 0.5842 | 1.8 | 18:35:07 | |
| USDCAD | 1.4045 | 1.4047 | 2.0 | 18:35:07 | |
| EURGBP | 0.8478 | 0.8480 | 1.7 | 18:35:07 | |
| EURJPY | 185.39 | 185.42 | 2.5 | 18:35:07 | |
| EURCHF | 0.9225 | 0.9226 | 1.8 | 18:35:07 | |
| EURAUD | 1.6334 | 1.6337 | 2.7 | 18:35:07 | |
| EURNZD | 1.9581 | 1.9584 | 2.9 | 18:35:07 | |
| EURCAD | 1.6064 | 1.6067 | 2.2 | 18:35:07 | |
| GBPJPY | 218.64 | 218.67 | 2.5 | 18:35:07 | |
| GBPCHF | 1.0879 | 1.0881 | 2.7 | 18:35:07 | |
| GBPAUD | 1.9264 | 1.9267 | 2.7 | 18:35:07 | |
| GBPNZD | 2.3093 | 2.3097 | 3.7 | 18:35:07 | |
| GBPCAD | 1.8945 | 1.8949 | 4.1 | 18:35:07 | |
| CHFJPY | 200.96 | 200.98 | 2.4 | 18:35:07 | |
| AUDJPY | 113.49 | 113.51 | 2.3 | 18:35:07 | |
| AUDCHF | 0.5647 | 0.5648 | 1.5 | 18:35:07 | |
| AUDNZD | 1.1987 | 1.1989 | 2.3 | 18:35:07 | |
| AUDCAD | 0.9834 | 0.9836 | 2.6 | 18:35:07 | |
| NZDJPY | 94.67 | 94.69 | 2.2 | 18:35:07 | |
| NZDCHF | 0.4710 | 0.4712 | 1.6 | 18:35:07 | |
| NZDCAD | 0.8203 | 0.8205 | 2.3 | 18:35:07 | |
| CADJPY | 115.39 | 115.42 | 2.5 | 18:35:07 | |
| CADCHF | 0.5741 | 0.5743 | 1.8 | 18:35:07 | |
| XAGUSD | 57.68 | 57.74 | 5.9 | 18:35:07 | |
| XAUUSD | 4,048.6 | 4,048.9 | 2.8 | 18:35:07 | |
| XBRUSD | 83.3 | 83.4 | 1.3 | 18:35:07 | |
| XTIUSD | 77.8 | 78.0 | 1.2 | 18:35:07 | |
| XTIUSD.Daily | 77.9 | 77.9 | 0.8 | 18:35:07 | |
| AUS200 | 8,840 | 8,852 | 12.7 | 18:35:07 | |
| UK100 | 10,519 | 10,523 | 3.8 | 18:35:07 | |
| FRA40 | 8,377 | 8,383 | 5.5 | 18:35:07 | |
| GER40 | 25,018 | 25,027 | 8.5 | 18:35:07 | |
| ESP35 | 19,238 | 19,262 | 23.9 | 18:35:07 | |
| EUSTX50 | 6,271 | 6,275 | 3.8 | 18:35:07 | |
| US30 | 52,740 | 52,744 | 4.1 | 18:35:07 | |
| NAS100 | 29,459 | 29,462 | 3.2 | 18:35:07 | |
| AMD.Daily | 518.51 | 520.13 | 162.0 | 18:35:07 | |
| NVDA.Daily | 209.3 | 209.5 | 1.7 | 18:35:07 | |
| TSLA.Daily | 397.0 | 397.4 | 3.4 | 18:35:07 | |
| US30.Daily | 52,741 | 52,743 | 2.5 | 18:35:07 | |
| BCHUSD.Daily | 233 | 235 | 0.2 | 18:35:07 | |
| LTCUSD.Daily | 45.5 | 45.9 | 3.5 | 18:35:07 | |
| NAS100.Daily | 29,459 | 29,462 | 2.8 | 18:35:07 | |
| SOLUSD.Daily | 77.8 | 78.3 | 4.4 | 18:35:07 | |
| SPX500.Daily | 7,569 | 7,571 | 1.7 | 18:35:07 | |
| XBRUSD.Daily | 83.3 | 83.4 | 0.9 | 18:35:07 | |
| MMM.Daily | 160.72 | 161.06 | 34.0 | 18:35:07 | |
| AMZN.Daily | 255.82 | 256.00 | 18.0 | 18:35:07 | |
| BABA.Daily | 118.62 | 118.81 | 19.0 | 18:35:07 | |
| META.Daily | 677.25 | 677.94 | 69.0 | 18:35:07 | |
| MSFT.Daily | 395.79 | 395.98 | 19.0 | 18:35:07 | |
| NFLX.Daily | 74.25 | 74.42 | 17.0 | 18:35:07 | |
| SHOP.Daily | 126.59 | 126.90 | 31.0 | 18:35:07 | |
| GOOGL.Daily | 371.48 | 371.93 | 45.0 | 18:35:07 | |
| SPX500 | 7,569 | 7,571 | 1.7 | 18:35:07 | |
| BTCUSD.Daily | 65,398 | 65,423 | 2.5 | 18:35:07 | |
| ETHUSD.Daily | 1,930 | 1,932 | 1.9 | 18:35:07 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1236 | 1.1266 | 30.0 | 18:35:07 | |
| ADAUSD | 0.164 | 0.168 | 4.0 | 18:35:07 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 18:35:07 | |
| BCHUSD | 233 | 235 | 0.2 | 18:35:07 | |
| BNBUSD | 580.4 | 582.4 | 20.0 | 18:35:07 | |
| BTCUSD | 65,397 | 65,424 | 2.7 | 18:35:07 | |
| DOTUSD | 0.82 | 0.90 | 7.7 | 18:35:07 | |
| ETCUSD | 7.08 | 7.17 | 9.2 | 18:35:07 | |
| ETHUSD | 1,930 | 1,932 | 2.1 | 18:35:07 | |
| EURMXN | 19.876 | 19.892 | 16.4 | 18:35:07 | |
| EURZAR | 18.6599 | 18.6766 | 167.0 | 18:35:07 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.94 | 28.2 | 18:35:07 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 18:35:07 | |
| GBPMXN | 23.439 | 23.460 | 20.1 | 18:35:07 | |
| GBPZAR | 22.0022 | 22.0303 | 280.6 | 18:35:07 | |
| GRTUSD | 0.017 | 0.019 | 2.7 | 18:35:07 | |
| ICPUSD | 2.12 | 2.31 | 19.0 | 18:35:07 | |
| JPN225 | 67,601 | 67,649 | 4.8 | 18:35:07 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 18:35:07 | |
| LTCUSD | 45.5 | 45.9 | 3.8 | 18:35:07 | |
| SOLUSD | 77.8 | 78.3 | 5.3 | 18:35:07 | |
| TRXUSD | 0.3272 | 0.3274 | 2.7 | 18:35:07 | |
| UNIUSD | 3.62 | 3.69 | 6.5 | 18:35:07 | |
| USDMXN | 17.380 | 17.387 | 7.5 | 18:35:07 | |
| USDZAR | 16.3137 | 16.3291 | 153.7 | 18:35:07 | |
| XNGUSD | 2.84 | 2.89 | 4.7 | 18:35:07 | |
| XRPUSD | 1.1236 | 1.1266 | 30.2 | 18:35:07 | |
| ZECUSD | 572.8 | 573.8 | 10.0 | 18:35:07 | |
| AAVEUSD | 96.7 | 97.4 | 7.0 | 18:35:07 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.089 | 7.3 | 18:35:07 | |
| ATOMUSD | 1.53 | 1.63 | 10.2 | 18:35:07 | |
| AVAXUSD | 6.60 | 6.81 | 20.5 | 18:35:07 | |
| DASHUSD | 34.8 | 35.1 | 2.4 | 18:35:07 | |
| DOGEUSD | 0.0743 | 0.0750 | 6.7 | 18:35:07 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 18:35:07 | |
| LINKUSD | 8.53 | 8.61 | 8.0 | 18:35:07 | |
| MANAUSD | 0.062 | 0.079 | 16.9 | 18:35:07 | |
| NEARUSD | 2.02 | 2.12 | 9.8 | 18:35:07 | |
| AAPL.Daily | 325.85 | 326.07 | 22.0 | 18:35:07 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔